Outils
Les documents contenus sur ce site sont protégés par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, par les lois, les politiques et les règlements du Canada, ainsi que par des accords personnels. Il est interdit de reproduire en tout ou en partie un ou des documents sans l’obtention au préalable de l’autorisation écrite de la Fédération du baseball amateur du Québec.| Titre | Année | Description |
|---|---|---|
| États financiers au 31 décembre 2011 | 2012 | États financiers vérifiés de la Fédération de baseball amateur du Québec au 31 décembre 2011, tel qu'approuvé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 25 mars 2012. |
| Formulaire de mise en candidature | 2012 | Formulaire de mise en candidature comme administrateur de la Fédération |
| Formulaire de vote par correspondance | 2012 | Ce document doit être utilisé pour soumettre votre vote par correspondance sur les propositions de changements aux règlements de régie. La date limite est le 15 février 2012. (Version anglaise) |
| Formulaire de vote par correspondance | 2012 | Ce document doit être utilisé pour soumettre votre vote par correspondance sur les propositions de changements aux règlements de régie. La date limite est le 15 février 2012. |
| Notes explicatives aux états financiers | 2012 | Document expliquant les variations entre le budget et les résultats de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2011. |
| Procès-verbal - 25 mars 2012 | 2012 | Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2012 |
| Proposition de changements aux règlements de régie | 2012 | Ce document contient les propositions de changements aux règlements de régie pour la saison 2012. (Version anglaise) |
| Proposition de changements aux règlements de régie | 2012 | Ce document contient les propositions de changements aux règlements de régie pour la saison 2012. |
| Rapport annuel 2012 | 2012 | Rapport annuel déposé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 25 mars 2012 |
| États financiers au 31 décembre 2010 | 2011 | États financiers vérifiés de la Fédération de baseball amateur du Québec au 31 décembre 2010, tel qu'approuvé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 13 mars 2011. |
| Notes explicatives aux états financiers | 2011 | Document expliquant les variations entre le budget et les résultats de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2010. |
| Procès-verbal - 13 mars 2011 | 2011 | Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 mars 2011 |
| Rapport annuel 2011 | 2011 | Rapport annuel déposé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 13 mars 2011 |
| États financiers au 31 décembre 2009 | 2010 | États financiers vérifiés de la Fédération de baseball amateur du Québec au 31 décembre 2009, tel qu'approuvé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 14 mars 2010 |
| Notes explicatives aux états financiers | 2010 | Document expliquant les variations entre le budget et les résultats de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2009. |
| Procès-verbal - 14 mars 2010 | 2010 | Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 mars 2010 |
| Rapport annuel 2010 | 2010 | Rapport annuel déposé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 14 mars 2010 |
| États financiers au 31 décembre 2008 | 2009 | États financiers vérifiés de la Fédération de baseball amateur du Québec au 31 décembre 2008, tel qu'approuvé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 mars 2009 |
| Notes explicatives aux états financiers | 2009 | Document expliquant les variations entre le budget et les résultats de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2008. |
| Procès-verbal - 14 novembre 2009 | 2009 | Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 14 novembre 2009 |
| Procès-verbal - 15 mars 2009 | 2009 | Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 mars 2009 |
| Rapport annuel 2009 | 2009 | Rapport annuel déposé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 mars 2009 |
| États financiers au 31 décembre 2007 | 2008 | États financiers vérifiés de la Fédération de baseball amateur du Québec au 31 décembre 2007, tel qu'approuvé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 9 mars 2008 |
| Notes explicatives aux états financiers | 2008 | Document expliquant les variations entre le budget et les résultats de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2007.
|
| Rapport annuel 2008 | 2008 | Rapport annuel déposé lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 9 mars 2008 |

